| Официјален пазар |
| Комерцијална банка | 5.494,73 | +1,64% |
| Топлификација | 7.825,00 | +5,64% |
| Берзанска котација |
| Алкалоид | 7.931,00 | -0,13% |
| Винарска визба Тиквеш | 7.899,40 | +1,51% |
| Гранит | 1.402,02 | +0,14% |
| Земјод. комб. Пелагонија Битола | 6.810,00 | -0,95% |
| Макстил | 401,00 | +0,56% |
| РЖ Интер-Трансшпед | 200,00 | -2,44% |
| РЖ Услуги | 546,88 | +8,64% |
| Стопанска банка Битола | 6.800,33 | -0,65% |
| Тетекс Тетово | 2.100,00 | -2,33% |
| ТТК Банка АД | 1.400,00 | +4,50% |
| Фершпед | 167.999,50 | +1,82% |
| Обврзници |
| Р. Македонија - девизни влогови | 91,30 | +0,77% |
| Р. Македонија - денационализација 06 | 85,50 | -0,23% |
| Р.Македонија - денационализација 05 | 85,78 | +0,66% |
| Редовен пазар |
| Арцелормиттал (ХРМ) | 485,00 | -0,51% |
| Арцелормиттал (ЦРМ) | 445,78 | +3,43% |
| Аутомакедонија | 2.900,00 | -3,33% |
| Македонски Телеком | 532,16 | -4,97% |
| Охим Гес Гостивар | 80,00 | +19,40% |
| РЖ Фаморд | 100,00 | -9,09% |
| Стопанска банка (Прио.) | 727,11 | -8,07% |
| Тутунска банка | 8.600,00 | +7,08% |
|
|
| Индекси |
| Мак. Берза МБИ10 |
| 5.049,85 |
+35,38 |
+0,71% |
| Мак. берза МБИД |
| 5.527,95 |
+21,30 |
+0,39% |
| Мак. берза ОМБ |
| 107,42 |
+0,27 |
+0,25% |
| Курс - менувачници |
| EUR |
61,55 |
-0,08% |
| USD |
39,00 |
-0,51% |
EUR/ USD |
1,578 |
|
| Курс - НБРМ |
| EUR |
61,4857 |
+0,01% |
| USD |
38,9002 |
-0,18% |
EUR/ USD |
1,580 |
|
|